Benua Amerika sering juga disebut sebagai Benua Merah. Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat Suku Bangsa Indian. Suku Indian tidak berkulit merah sebenarnya kulit mereka terlihat merah karena suku indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah.
Secara geografis, Amerika terbagi atas empat kawasan atau region yakni kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Sejumlah ahli geografi berpendapat bahwa Meksiko masuk ke dalam wilayah Amerika Tengah
Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas Benua Amerika mencapai 42.057.100 km2. Perhatikanlah peta Benua Amerika berikut ini, cermatilah negara-negara yang menjadi bagiannya.
Aktivitas Individu
1. Jika kalian perhatikan peta Benua Amerika, terlihat ada banyak negara. Negara-negara tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa wilayah atau region. Negara mana saja yang berada di daerah Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia?
2. Benua Amerika memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya di Benua Amerika. Telusuri informasi tersebut dari berbagai sumber, misalnya internet.
3. Perhatikanlah peta benua Amerika dan tulislah nama-nama negara dan ibukotanya seperti pada tabel berikut ini! Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber
1. Amerika Utara
2. Amerika Tengah
3. Kepulauan Karibia
4. Amerika Selatan
Puncak tertinggi di benua Amerika adalah Gunung Aconcagua (6.960 m). Bagian terendah: Death Valley (86 m di bawah permukaan laut). Sungai terpanjang: Sungai Amazon (6.300 km) Danau Terbesar: Danau Michigan (58.016 km²)
Secara geografis, Amerika terbagi atas empat kawasan atau region yakni kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Sejumlah ahli geografi berpendapat bahwa Meksiko masuk ke dalam wilayah Amerika Tengah
Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas Benua Amerika mencapai 42.057.100 km2. Perhatikanlah peta Benua Amerika berikut ini, cermatilah negara-negara yang menjadi bagiannya.
Benua Amerika | |
---|---|
Aspek | Keterangan |
Letak | 170ºBT–35ºBB dan 83º LU–55º LS. |
Batas | Sebelah Utara : Samudra Arktik di Sebelah Selatan : Laut Weddel, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di Sebelah Timur : Samudra Atlantik Sebelah Barat : Samudra Pasifik |
Luas | 42.057.100 km² (merupakan benua terbesar kedua setelah Asia) |
Pembagian Wilayah | Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia |
Aktivitas Individu
1. Jika kalian perhatikan peta Benua Amerika, terlihat ada banyak negara. Negara-negara tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa wilayah atau region. Negara mana saja yang berada di daerah Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia?
Benua Amerika | |
---|---|
Benua | Nama Negara |
Amerika Utara | Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko |
Amerika Tengah | Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, dan Panama. |
Amerika Selatan | Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Ekuador, Guyana Perancis, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela |
Kepulauan Karibia | Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, Dominika, Grenada, Haiti, Jamaika, Kuba, Republik Dominika Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Trinidad dan Tobago |
2. Benua Amerika memiliki sejumlah wilayah atau region. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya tersendiri. Apa yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya di Benua Amerika. Telusuri informasi tersebut dari berbagai sumber, misalnya internet.
Benua Amerika | |
---|---|
Benua | Karakteristik Budaya |
Amerika Utara | Sebagian besar penduduknya memanfaatkan lahan untuk usaha peternakan dan pertanian gandum |
Amerika Tengah | Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani di perkebunan |
Amerika Selatan | Sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Spanyol dan bahasa Portugis.Criollo merupakan sebutan untuk penduduk yang berasal dari benua Eropa yang menjadi pribumi di Amerika Selatan |
Kepulauan Karibia | Sebagian besar penduduknya berkebun dengan menanam tebu, kopi, dan pisang |
3. Perhatikanlah peta benua Amerika dan tulislah nama-nama negara dan ibukotanya seperti pada tabel berikut ini! Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber
1. Amerika Utara
Amerika Utara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) | No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) |
1. | Kanada | Ottawa | 9.984.670 | 3 | Amerika Serikat | Washington DC | 9.629.091 |
2. | Meksiko | Mexico City | 1.964.375 | - | - | - | - |
2. Amerika Tengah
Amerika Utara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) | No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) |
1. | Belize | Belmopan | 22.966 | 5 | Kosta Rika | San Jose | 51.100 |
2. | El Salvador | Domingo | 21.041 | 6 | Nikaragua | Managua | 130.373 |
3. | Guatemala | Guatemala | 108.889 | 7 | Panama | Panama | 75.417 |
4. | Honduras | Teguocipalgapa | 112.492 | - | - | - | - |
3. Kepulauan Karibia
Kepulauan Karibia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) | No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) |
1. | Antigua & Barbuda | Saint John's | 442 | 8 | Kuba | Havana | 109.886 |
2. | Bahama | Nassau | 13.943 | 9 | Rep. Dominika | Santo Domingo | 48.671 |
3. | Barbados | Bridgetown | 430 | 10 | St Kitts dan Nevis | Basseterre | 261 |
4. | Dominika | Rosseau | 751 | 11 | Saint Lucia | Castries | 539 |
5. | Grenada | St. George's | 344 | 12 | St Vincent dan Grenadines | Kingston | 389 |
6. | Haiti | Port au Prince | 27.750 | 13 | Trinidad & Tobago | Port of Spain | 5.130 |
7. | Jamaika | Kingston | 10.991 | - | - | - | - |
4. Amerika Selatan
Amerika Selatan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) | No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) |
1. | Argentina | Buenos Aires | 2.766.890 | 8 | Guyana | Georgetown | 214.970 |
2. | Bolivia | La Paz, Succre | 1.098.580 | 9 | Paraguay | Asuncion | 406.750 |
3. | Brazil | Brazilllia | 8.511.965 | 10 | Peru | Lima | 1.285.220 |
4. | Chille | Santiago | 756.950 | 11 | Suriname | Paramaribo | 163.270 |
5. | Kolombia | Bogota | 1.138.910 | 12 | Uruguay | Montevideo | 176.220 |
6. | Ekuador | Quito | 283.560 | 13 | Venezuela | Caracas | 912.050 |
7. | Guyana Perancis | Cayenne | 91.000 | 14. | Kep. Falkland | Stanley | 12.173 |
Puncak tertinggi di benua Amerika adalah Gunung Aconcagua (6.960 m). Bagian terendah: Death Valley (86 m di bawah permukaan laut). Sungai terpanjang: Sungai Amazon (6.300 km) Danau Terbesar: Danau Michigan (58.016 km²)